Dưới đây là danh sách các học bổng tại trường Đại học Tsukuba để bạn tham khảo.
Học bổng | Giá trị học bổng hàng tháng | Yêu cầu | Yêu cầu trình độ tiếng Nhật |
Học bổng Chính phủ Monbukagakusho | (U) 120.000 (G) 147.000 ~ 148.000 |
・GPA từ 2.5 trở lên ・Tuổi dưới 35 |
– |
Học bổng danh dự Monbukagakusho cho sinh viên tự túc | (U) 48.000 (G) 48.000 |
GPA từ 2.5 trở lên | – |
Học bổng Tsukuba | (U) 60.000 (G) 80.000 |
– | |
Học bổng JEES Toyota Tsusho | (U) 100.000 | Chương trình Đại học năm thứ 3 | – |
Học bổng JEES Aoki cho du học sinh | (G) 100.000 | Có | |
Học bổng JEES của tập đoàn Mitsubishi cho du học sinh | Chương trình Đại học năm thứ 3 hoặc 4 | – | |
Học bổng JEES Docomo | (G) 120.000 | Sinh viên châu Á học truyền thông hoặc công nghệ thông tin | Có |
Học bổng JEES Seiho | (U) 100.000 | Sinh viên châu Á học ngành Tài chính | Có |
Học bổng JEES Yuasa cho du học sinh | (G) 100.000 | Sinh viên từ Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Singapore | Có |
Học bổng JEES Study | (U) 40.000 (G) 40.000 |
Có | |
Học bổng năng lực tiếng Nhật JEES | (U) 50.000 (G) 50.000 |
Sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật, Văn học Nhật Bản. Yêu cầu chứng chỉ JLPT N1. | Có |
Học bổng Giáo dục JEES | (U) 50.000 (G) 50.000 |
Người đỗ kỳ thi Năng lực dạy tiếng Nhật | Có |
Quỹ tưởng niệm Rotary Yoneyama | (U) 100.000 (G) 140.000 |
・Chương trình Đại học năm 3 hoặc 4 ・Chương trình Thạc sĩ năm 1 hoặc 2 ・Chương trình Tiến sĩ năm 2 hoặc 3 |
Có |
Quỹ Heiwa Nakajima | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Có | |
Quỹ học bổng quốc tế Watanuki | (G) 150.000 | Sinh viên châu Á – Thái Bình Dương | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Sakaguchi | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Chuyên ngành Nhân văn, Khoa học xã hội, Giáo dục, Thể thao | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Epson | (G) 100.000 | Chuyên ngành Kỹ sư | Có |
Quỹ học bổng Seiwa cho du học sinh | (U) 80.000 (G) 100.000 |
Sinh viên Châu Á hoặc Châu Đại Dương | Có |
Quỹ học bổng tưởng nhớ Kawashima Shoji | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Chuyên ngành Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Material Japan | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Sinh viên Việt Nam | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Lotte | (U) 180.000 (G) 180.000 |
Sinh viên Châu Á | Có |
Quỹ quốc tế Kyoritsu | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Sinh viên Châu Á | Có |
Học bổng cấp dưỡng Kyoritsu | (U) 60.000 | Sinh viên Châu Á | Có |
Quỹ tưởng nhớ ngân hàng Tsukuba | (U) 50.000 | Sinh viên Châu Á | Có |
Hiệp hội trao đổi giáo dục Châu Á | (G) 120.000 | Sinh viên Trung Quốc chuyên ngành Khoa học xã hội | Có |
Quỹ Kamenori | (G) 200.000 | Chuyên ngành Nhân văn hoặc Khoa học xã hội | Có |
Quỹ học bổng Otsuka Toshimi | (G) Học bổng thường năm 1.000.000 ~ 2.000.000 | Chuyên ngành Y | – |
Quỹ học bổng quốc tế Tsuji | (U) 150.000 (G) 150.000 |
Sinh viên Châu Á | Có |
Quỹ Asahi Glass | (G) 150.000 | Sinh viên Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc | – |
Quỹ học bổng quốc tế Hirose | (U) 100.000
(G) 150.000 |
SInh viên Đông Nam Á | Có |
Quỹ học bổng Kambayashi | (G) 120.000 | Sinh viên Châu Á | Có |
Quỹ Tokyo Marine Kagami Memorial | (G) 180.000 | Sinh viên các nước ASEAN | Có |
Quỹ học bổng Hashiya | (U) 100.000 (G) 100.000 |
Sinh viên Indonesia | Có |
Quỹ SGH | (U) 120.000 (G) 120.000 |
Sinh viên đăng ký kỳ tháng 4 một số năm nhất định | Có |
Quỹ Sojitz | (U) 70.000 (G) 100.000 |
Có | |
Quỹ tưởng nhớ Mitsubishi UFJ Yamamuri | (G) 100.000 | Sinh viên các nước ASEAN, một số chương trình học nhất định | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Takayama | (G) 130.000 | Sinh viên Châu Á | Có |
Tổ chức dịch vụ tình nguyện quốc tế vì phụ nữ ở Tsukuba | (G) 30.000 | Phụ nữ đã kết hôn | Có |
Học bổng Ajinomoto | (G) 150.000 | Sinh viên thực phẩm và dinh dưỡng, sức khỏe từ Châu Á hoặc Nam Mỹ | Có |
Quỹ Ushio | (G) 120.000 | Có | |
Quỹ học bổng quốc tế Mabuchi | (U) 100.000 | Chương trình Đại học năm 1 hoặc 2 | Có |
Quỹ học bổng Nikki- Saneyoshi | (G) Học bổng thường năm 300.000 | Chuyên ngành Khoa học và công nghệ | – |
Học bổng Công nghệ Ứng dụng Đông Á | (G) 30.000 | Sinh viên Cao học từ các nước Châu Á | Có |
Quỹ Jissen Sakura-kai | 40.000 | Chỉ dành cho nữ sinh viên | Có |
Học bổng More Jobs Better Life | (U) 100.000 (M) 120.000 |
Nghiên cứu Nông nghiệp tại những nước đang phát triển | – |
Quỹ Kubota | 80.000 ~ 100.000 | Sinh viên từ các nước đang phát triển | – |
Quỹ Takaku | (D) 70.000 | Có | |
Quỹ Iwatani Naoji | (G) 150.000 | Sinh viên Khoa học tự nhiên từ Đông Á hoặc Đông Nam Á | Có |
Quỹ học bổng Tokyo cho du học sinh | (G) 180.000 | Sinh viên Châu Á – Thái Bình Dương | Có |
Quỹ học bổng trao đổi giáo dục quốc tế Ito | (M) 180.000 | – Chương trình Thạc sĩ năm 1 – 29 tuổi trở xuống |
Có |
Học bổng Koryu Kyokai | (G) 144.000 ~ 148.000 | Sinh viên Đài Loan dưới 35 tuổi | Có |
Quỹ học bổng Otsuka Toshimi | (U)(G) Quỹ thường niên 500.000 ~ 2.000.000 | Chuyên ngành Y, Dược, Dinh dưỡng, Giáo dục thể chất, Sinh học và Quản trị kinh doanh | – |
Quỹ Tokyo YWCA | (U) 30.000 | Có | |
Quỹ học bổng quốc tế Sato Yo | (U) 150.000 (G) 180.000 |
Sinh viên các nước Châu Á | Có |
Quỹ học bổng quốc tế Honjo | (G) 150.000 ~ 200.000 | Có | |
Quỹ học bổng quốc tế Nitori | (U) 80.000 (M) 80.000 |
Có | |
Quỹ học bổng quốc tế Atsumi | (D) 200.000 | Sinh viên sống ở khu vực Kanto | Có |