Trường đại học Hàn Quốc tiêu biểu |
Khu vực |
Học phí 1 năm tiếng Hàn (KRW) |
Học phí chuyên ngành / 1 kỳ |
Trường đại học Quốc Gia Seoul | Seoul | ~7.200.000 KRW | ~2.440.000 – 4.645.000 KRW |
Trường đại học Yonsei | ~7.080.000 KRW | ~3.537.000 – 6.140.000 KRW | |
Trường đại học Korea | `~7.000.000 KRW | ~4.886.000 – 6.897.000 KRW | |
Trường đại học Konkuk | ~7.200.000 KRW | ~4.031.000 – 5.643.000 KRW | |
Trường đại học Hanyang | ~6.920.000 KRW | ~4.344.000 – 6.435.000 KRW | |
Trường đại học Kookmin | ~6.200.000 KRW | ~4.017.000 – 5.958.000 KRW | |
Trường đại học ChungAng | ~6.800.000 KRW | ~4.217.000 – 5.632.000 KRW | |
Trường đại học Sejong | ~6.600.000 KRW | ~4.445.000 – 6.085.000 KRW | |
Trường đại học Soongsil | ~5.800.000 KRW | ~3.770.000 – 5.062.000 KRW | |
Trường đại học Inha | Incheon |
~5.480.000 KRW | ~3.498.000 – 4.768.000 KRW |
Trường đại học Quốc gia Incheon | ~4.800.000 KRW | 4.880.000 – 9.824.000 KRW (năm) | |
Trường đại học Chungwoon | ~4.800.000 KRW | ~3.142.000 – 4.133.000 KRW | |
Trường đại học Ajou | Gyeonggi-do | ~5.600.000 KRW | ~ 3.374.000 – 4.426.000 KRW |
Trường đại học Kyonggi | `~5.400.000 KRW | ~3.222.000 – 4.163.000 KRW | |
Trường đại học Quốc gia Chungnam | Daejeon | ~5.200.000 KRW | ~1.819.000 – 2.513.000 KRW |
Trường đại học Hannam | ~5.600.000 KRW | ~3.222.450 – 4.157.200 KRW | |
Trường đại học Mokwon | ~4.800.000 KRW | ~3.200.000 – 4.025.000 KRW | |
Trường đại học Paichai | ~4.800.000 KRW | ~3.193.000 – 4.010.000 KRW | |
Trường đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | ~5.200.000 KRW | ~1.981.000 – 2.531.000 KRW |
Trường đại học Keimyung | ~4.800.000 KRW | ~2.955,000 – 3.609000 KRW | |
Trường đại học Daegu | ~4.800.000 KRW | ~2.882.000 – 4007.000 KRW | |
Trường đại học Yeungnam | Gyeongsangbuk | ~5.200.000 KRW | ~2.913.000 – 4.514.000 KRW |
Trường đại học Quốc gia Chonnam | Gwangju | ~4.800.000 KRW | ~1.855.000 – 2.454.000 KRW |
Trường đại học Gwangju | ~5.200.000 KRW | ~2.750.000 – 3.483.000 KRW | |
Trường đại học Quốc gia Pusan | Busan | ~5.600.000 KRW | ~1.503.000 – 2.495.000 KRW |
Trường đại học Donga | ~4.800.000 KRW | ~2.857.000 – 3.876.000 KRW | |
Trường đại học Youngsan | ~4.800.000 KRW | ~2.716.000 – 3.679.000 KRW | |
Trường đại học Inje | Gimhee | ~5.000.000 KRW | ~2.840.000 – 4.216.000 KRW |
Trường đại học Quốc gia Chungbuk | Chungcheongbuk | ~5.200.000 KRW | ~1.733.000 – 2.341.000 KRW |
Trường đại học Sunmoon | Chungcheongnam | ~5.200.000 KRW | ~6.638.000 – 8.234.000 KRW (Năm) |
Các Trường khác…. | Khác | 4.800.000 ~6.000.000 KRW |
Mai Hương
25/01/2024